굽
굽ǘ깫˾؛\l܇؛_µc Ӣ^ ɽ^ m^ 굽鹤SQl̵؛ṩ܇\ݔտؿ졢ҰSس܇{õȫλژЅ^߅T؛؛ָcЇؔaU˾؛\Uĺs˾ɽ|ИIfλԷĵذ؛иo


ͬr˾˷V͑Ę굽ڵIJͬ\ݔrЧɱҪƳ굽˾PIԴˁ͏Ę굽\ݔɱߘ굽ڵЧԱϿ͑ṩƵď굽һվʽ|
؛ﰲȫ
ʹò܇܇Ȱ\̻IbжIC\ˤֻ܇\ݔCՕӆͬ؛prб
˱C굽\ݔ؛\ݔӰȫrЧ\IMһߘ굽ƷƸ˾ژꌣTOkCЌIˆTcrͨṩĘ굽ڵ\ݔPOı؛Ĝʕr_ͼrͣs؛;rg\ݔЧ
r\؛ʕrgӭԃ굽PI깫˾ȫԸ
굽r
ʼl^ | ɽ| | |||
---|---|---|---|---|
_^ | Ϻ | |||
\Mr | r | ܇\M | ؛r | ؛r |
r | Ԓԃ |
Ԓԃ
|
Ԓԃ
|
Ԓԃ
|
\ | ܇\ݔ\ݔO\ݔ\ݔչ[\ݔ\\MTr | |||
\ݔrЧ | _A | |||
T؛ | Dž^̘I^I@^,MTr؛M | |||
؛T | Ӣ^ ɽ^ m^ ȣ؛M | |||
܇vL | 2.54.5ס6.84.24.86.2ס7.5ס8.69.6ס101213ס13.5ס17.5 | |||
ƷbľľܣϴC{ҕCtľҾŶܡˇgƷF֮(wrՈc\̅f̣ | ||||
ձ | ˾cЇ̫ƽؔaUƽULںһ؛UЌȫؓ؟̎rĺ֮n | |||
ע | (OҡSs؛)ȃrԔԃЈ齛,˃rH,܇r܇hr |
HrSЈ׃ӣʴ_rՈܴIԒԃ긽˾Ԓ
Iղ24Сr֙CھlԒ āһrg͑Ql؛}
ͷӷϢȥ؛ğÿΰl؛rϢo͑؛|L,\
λYĴa܇ң͑ʡɱس܇YԴһrg͑ߙƽ܇,m؛\ݔ܇͡
굽˾܇bdwe
܇ | ܇L/ | ܇/ | ܇߶/ | bdwe/ | bd/ |
С܇ | 1.8-2.4 | 1.6-1.8 | 1.7-2.0 | 2.4-4.0 | 0.5-0.8 |
܇ | 2.4-3.2 | 1.6-1.8 | 1.9-2.3 | 3.7-6.1 | 0.8-1.2 |
S | 2.4-3.2 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 6.1-9.2 | 1.0-1.5 |
؛܇ | 2.0-2.9 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 4.2-6.7 | 0.8-1.2 |
С؛܇ | 3.0-3.7 | 1.8-2.0 | 2.2-2.8 | 7.2-9.6 | 1.0-1.5 |
؛܇ | 3.8-4.3 | 2.0-2.6 | 2.9-3.4 | 12.3-19.8 | 1.5-2.0 |
52؛܇ | 5.0-5.2 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 21-28.6 | 4.0-6.0 |
68؛܇ | 6.4-6.8 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 35.3-43.2 | 8.0-10.0 |
76؛܇ | 7.3-7.6 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 42.0-48.7 | 8.0-10.0 |
96؛܇ | 9.0-9.6 | 2.4-2.6 | 2.9-4.0 | 51.8-61.2 | 10.0-18.0 |
13؛܇ | 13.0-13.5 | 2.4-2.6 | 2.9-4.2 | 67.3-81.1 | 18.0-32.0 |
17.5؛܇ | 17-17.5 | 2.8-3.2 | 2.9-4.2 | 100.2-137.2 | 18.0-30.0 |
17+ʽ؛܇ | 17.0-20.0 | 2.8-3.2 | 2.9-4.0 | 130.0-150.0 | 20.0-28.0 |
Nտɴx
1ͣƵwϵC؛İȫc`ӻ\ݔʽ
2rͣl܇,ֱ_,ʕr؛,rƽ
3ͨwV,_c,r,mͨ؛\͡
ʲôx
1ƣ͑ӻƌ\ݔQ\ݔy}
2wVվWjw100к͵^͵l患͑QһͷDվ
3ȫϣ\ݔȫ̹ܿأƷӑBrۙ_Ʒ\ݔȫЇۺwƱ{o
4ԃrȸߣͨ^ЈоͿ͑M˜Ĉrc|YϣԿڱAI͂ه
5һվʽգṩTTṩTu\b؛Tһվʽ\ݔʡİġ
6Iԏ\ݔИIʮ꣬ķe۽M㲻ͬ͑\ݔṩI˜ʻ굽_굽˾_굽؛\
b
ИIо@ʾ؛\ݔƓp47.5%ԭb؛eҪṩIbգQ؛\ݔȫ[
wrՈԃII
굽ھxжhҪ죿
굽ȫ̼sĘ˾l؛Õr_]\ݔ;пܕF܇bж؛rgȲɿH_rg׃hǰϵͷˆTr˽☷굽ڵľw\ݔrЧ`Ľ؛rg
ܰʾ
վИ굽McrЧHԔ˽YMՈԒԃ
؛\\ݔ^Ո\֮ǰмc\Ʒ؛ҪRrţՈM֪ͨ˾ͷԱ㰲ł}š
ߘ굽ڵ|gӭ҂ķҊh҂J挦r̎ҊRdzx҂֧֣҂͑иŬĝM҂ǰMĄ!
- P·
- ]·
- Ѿ·
- °l

I,ͨǢ,Ԓ푑r,rM߀ͦõJмbĺƯuֵ]

ղer

Ҏ,ۺպ,ʕrs]ĻϼҵĴƷL;Dȫ_؛Ͱbɑ]ؓ؟RϴԒ^dzؓ؟