BdIh
BdIhǽBd˾؛\l܇؛_µc BdIh鹤SQl̵؛ṩ܇\ݔտؿҰSس܇{õȫλաڽBdЅ^߅T؛؛ָcЇؔaU˾؛\Uĺs˾㽭ИIfλԷĵذ؛иo


ͬrBd˾˷V͑ĽBdIhIJͬ\ݔrЧɱҪƳBdIh˾PIԴˁ͏ĽBdIh\ݔɱ߽BdIhЧԱϿ͑ṩƵďBdIhһվʽ|
؛ﰲȫ
ʹò܇܇Ȱ\̻IbжIC\ˤģֻ܇\ݔCՕܣӆͬ؛prб
˱CBdIh\ݔ؛\ݔӰȫrЧ\IMһ߽BdIhƷƸ˾ڽBdTOkCЌIˆTcrͨṩĽBdIh\ݔPգOı؛Ĝʕr_ͼrͣs؛;rg\ݔЧ
rݣ\؛ʕrgӭԃBdIhPIBd˾ȫԸ
BdIhr
ʼl^ | 㽭Bd | |||
---|---|---|---|---|
_^ | KIh | |||
\Mr | r | ܇\M | ؛r | ؛r |
r | Ԓԃ |
Ԓԃ
|
Ԓԃ
|
Ԓԃ
|
\ | ܇\ݔ\ݔO\ݔ\ݔչ[\ݔ\\MTr | |||
\ݔrЧ | _A | |||
T؛ | Bd ԽDž^ ^ ݅^ T ²h Dž^̘I^I@^,MTr؛M | |||
؛T | Ih ȣ؛M | |||
܇vL | 2.5ס4.5ס6.8ס4.24.86.27.5ס8.6ס9.6101213ס13.517.5 | |||
ƷbľľܣϴC{ҕCtľҾߡŶˇgƷF֮(wrՈc\̅f̣ | ||||
ձ | ˾cЇ̫ƽؔaUƽULںһ؛UЌȫؓ؟̎rĺ֮n | |||
ע | (OSs؛)ȃrԔԃЈ齛,˃rH,܇r܇hr |
HrSЈ׃ʴ_rՈܴIԒԃBd˾Ԓ
Iղ24Сr֙CھlԒ āһrg͑Ql؛}
ͷӷϢȥ؛ğÿΰl؛rϢo͑؛|L,\ա
λYĴa܇ң͑ʡɱس܇YԴһrg͑ߙƽ܇,m؛\ݔ܇
BdIh˾܇bdwe
܇ | ܇L/ | ܇/ | ܇߶/ | bdwe/ | bd/ |
С܇ | 1.8-2.4 | 1.6-1.8 | 1.7-2.0 | 2.4-4.0 | 0.5-0.8 |
܇ | 2.4-3.2 | 1.6-1.8 | 1.9-2.3 | 3.7-6.1 | 0.8-1.2 |
S | 2.4-3.2 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 6.1-9.2 | 1.0-1.5 |
؛܇ | 2.0-2.9 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 4.2-6.7 | 0.8-1.2 |
С؛܇ | 3.0-3.7 | 1.8-2.0 | 2.2-2.8 | 7.2-9.6 | 1.0-1.5 |
؛܇ | 3.8-4.3 | 2.0-2.6 | 2.9-3.4 | 12.3-19.8 | 1.5-2.0 |
52؛܇ | 5.0-5.2 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 21-28.6 | 4.0-6.0 |
68؛܇ | 6.4-6.8 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 35.3-43.2 | 8.0-10.0 |
76؛܇ | 7.3-7.6 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 42.0-48.7 | 8.0-10.0 |
96؛܇ | 9.0-9.6 | 2.4-2.6 | 2.9-4.0 | 51.8-61.2 | 10.0-18.0 |
13؛܇ | 13.0-13.5 | 2.4-2.6 | 2.9-4.2 | 67.3-81.1 | 18.0-32.0 |
17.5؛܇ | 17-17.5 | 2.8-3.2 | 2.9-4.2 | 100.2-137.2 | 18.0-30.0 |
17+ʽ؛܇ | 17.0-20.0 | 2.8-3.2 | 2.9-4.0 | 130.0-150.0 | 20.0-28.0 |
Nտɴx
1ͣƵwϵC؛İȫc`ӻ\ݔʽ
2rͣl܇,ֱ_,ʕr؛,rƽ
3ͨwV,_c,r,mͨ؛\͡
ʲôx
1ƣ͑ӻƌ\ݔQ\ݔy}
2wVվWjw100к͵^͵l患͑QһͷգDվ
3ȫϣ\ݔȫ̹ܿƷӑBrۙ_Ʒ\ݔȫЇۺwƱ{o
4ԃrȸߣͨ^ЈоͿ͑M˜Ĉrc|YԿڱAI͂ه
5һվʽգṩTTṩTu\b؛Tһվʽ\ݔʡİ
6Iԏ\ݔИIʮ꣬ķe۽M㲻ͬ͑\ݔṩI˜ʻBdIh_BdIh˾_BdIh؛\
b
ИIо@ʾ؛\ݔƓp47.5%ԭb؛eҪṩIbQ؛\ݔȫ[
wrՈԃII
BdIhxжhҪ
BdIhȫ̼sĽBd˾l؛IhÕr_]\ݔ;пܕF܇bж؛rgȲɿأH_rg׃hǰϵͷˆTr˽BdIhľw\ݔrЧ`Ľ؛rg
ܰʾ
վнBdIhMcrЧHԔ˽YMՈԒԃ
؛\\ݔ^Ո\֮ǰмc\Ʒ؛ҪRrՈM֪ͨ˾ͷԱ㰲ł}
߽BdIh|gӭ҂ķҊh҂J挦r̎ҊRdzx҂֧҂͑иŬĝM҂ǰMĄ!
- P·
- ]·
- Ѿ·
- °l

ղer

ճһMMıMdzM⣡´κٝһeMu횺u

Ԓ푑,r